• ภาษาไทย
  • {$ 'TDEE (\{\$ formula \$\})' | translate:{formula: $ctrl.bmrFormula} $}: {$ '__tdeeFormatted__ calories per day' | translate:$ctrl.result $}
  • {$ 'TDEE (\{\$ formula \$\})' | translate:{formula: $ctrl.bmrFormula} $}: {$ '__tdeeWeekFormatted__ calories per week' | translate:$ctrl.result $}
  • {$ 'BMR' | translate $}: {$ '__bmrFormatted__ calories per day' | translate:$ctrl.result $}
  • {$ 'BMI' | translate $}: {$ $ctrl.result.bmi.bmi | myNumber:1 $} ({$ $ctrl.result.bmi.current $}, {$ $ctrl.result.bmi.title $})
  • {$ item.title $} {$ '__tdeeFormatted__ calories per day' | translate:item $}
  • {$ 'Ideal weight' $}: {$ $ctrl.result.idealWeightValues[0] | myNumber:2 $} — {$ $ctrl.result.idealWeightValues[$ctrl.result.idealWeightValues.length - 1] | myNumber:2 $} {$ $ctrl.getWeightUnit() $}
  • Robinson Formula (1983) {$ $ctrl.result.idealWeight.robinson | myNumber:2 $} {$ $ctrl.getWeightUnit() $}
    Miller Formula (1983) {$ $ctrl.result.idealWeight.miller | myNumber:2 $} {$ $ctrl.getWeightUnit() $}
    Devine Formula (1974) {$ $ctrl.result.idealWeight.devine | myNumber:2 $} {$ $ctrl.getWeightUnit() $}
    Hamwi Formula (1964) {$ $ctrl.result.idealWeight.hamwi | myNumber:2 $} {$ $ctrl.getWeightUnit() $}
  • {$ 'Energy intake to lose weight' | translate $}

    {$ item.value | myNumber:2 $} {$ $ctrl.getWeightUnit() $}/{$ 'week' | translate $} {$ item.calories | myNumber $} {$ item.percent | myNumber $}%
    {$ "Calories/day" | translate $}
    {$ 'Please consult with a doctor when losing 1 kg or more per week since it requires that you consume less than the minimum recommendation of 1,500 calories a day.' | translate $}
  • {$ 'Energy intake to gain weight' | translate $}

    {$ item.value | myNumber:2 $} {$ $ctrl.getWeightUnit() $}/{$ 'week' | translate $} {$ item.calories | myNumber $} {$ item.percent | myNumber $}%
    {$ "Calories/day" | translate $}

{$ "These macronutrient values reflect your maintenance calories of \{\$ tdeeFormatted \$\} calories per day." | translate:$ctrl.result $}

{$ group[0].groupTitle $}
{$ item.weight | myNumber:0 $}{$ 'g' | translate $}
{$ item.title $}

{$ "These macronutrient values reflect your cutting calories of \{\$ tdeeCuttingFormatted \$\} calories per day, which is a 500 calorie per day deficit from your maintenance of \{\$ tdeeFormatted \$\} calories per day." | translate:$ctrl.result $}

{$ group[0].groupTitle $}
{$ item.weight | myNumber:0 $}{$ 'g' | translate $}
{$ item.title $}

{$ "These macronutrient values reflect your bulking calories of \{\$ tdeeBulkingFormatted \$\} calories per day, which is +500 calories per day from your maintenance of \{\$ tdeeFormatted \$\} calories per day." | translate:$ctrl.result $}

{$ group[0].groupTitle $}
{$ item.weight | myNumber:0 $}{$ 'g' | translate $}
{$ item.title $}